Diesel grain harvesters
Prices for grain harvesters
| John Deere T660 | Year of manufacture: 2008, running hours: 250 - 490 m/h, working width: 8 m, rotor running hours: 300 - 310 m/h, speed: 23 - 28 km/h | $261,671 - $352,687 |
| John Deere S670 | Year of manufacture: 2012, running hours: 2,400 - 3,300 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, grain tank volume: 8,000 - 11,000 m³ | $60,298.10 - $250,294 |
| Claas Lexion 670 | Year of manufacture: 2012, running hours: 3,600 - 4,900 m/h, fuel: diesel, grain tank volume: 11 m³, working width: 8 m | $94,429.10 - $216,163 |
| Claas Lexion 580 | Year of manufacture: 2005, running hours: 2,900 - 4,200 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, grain tank volume: 11 m³ | $54,609.60 - $125,147 |
| John Deere T670 | Year of manufacture: 2023, running hours: 280 - 470 m/h, axle configuration: 4x2, grain tank volume: 11 m³, working width: 9 m | $238,917 - $500,588 |
| Claas Lexion 770 | Year of manufacture: 2011, running hours: 2,300 - 3,200 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4, grain tank volume: 12 m³ | $84,189.80 - $204,786 |
| John Deere T560 | Year of manufacture: 2023, running hours: 250 - 400 m/h, working width: 7 - 8 m, rotor running hours: 140 - 180 m/h, speed: 28 - 40 km/h | $307,179 - $409,572 |
| Claas Lexion 560 | Year of manufacture: 2008, running hours: 4,300 - 12,000 m/h, fuel: diesel, grain tank volume: 2,600 - 7,900 m³, working width: 8 - 9 m | $51,196.50 - $170,655 |
| Claas Lexion 760 | Year of manufacture: 2011, running hours: 2,300 - 3,400 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4, suspension: spring/air | $104,668.40 - $204,786 |
| Claas Lexion 480 | Year of manufacture: 2002, running hours: 2,800 - 6,500 m/h, fuel: diesel, grain tank volume: 10 - 8,500 m³, working width: 8 - 9 m | $43,232.60 - $95,566.80 |
Popular grain harvesters brands








