Planting equipment
Prices for planting equipment
| Lemken Solitair 9 | Year of manufacture: 2010, Seeding depth: 10 mm, working width: 4 - 6 m, Number of rows: 22 - 36 , Row spacing: 69 - 130 mm | $27,304.80 - $44,370.30 |
| Horsch Pronto 6 DC | Year of manufacture: 2006, working width: 6 m, Number of rows: 40 , Row spacing: 15 mm | $23,891.70 - $50,058.80 |
| Pöttinger Terrasem C | Year of manufacture: 2017, working width: 4 m, required tractor power: 190 HP | $62,573.50 - $136,524 |
| Amazone EDX | Year of manufacture: 2011, working width: 6 m, Number of rows: 8 - 12 , Row spacing: 58 - 170 mm | $13,652.40 - $38,681.80 |
| Väderstad Rapid 400 | Year of manufacture: 2004, working width: 4 m, Row spacing: 12 mm, required tractor power: 200 HP | $14,790.10 - $42,094.90 |
| Amazone Cataya 3000 | Year of manufacture: 2023, working width: 3 m, Number of rows: 24 , Row spacing: 130 mm | $44,370.30 - $69,399.70 |
| Lemken Zirkon 12 | Year of manufacture: 2024, working width: 3 m, Number of rows: 24 | $53,471.90 - $67,124.30 |
| Amazone D9 | Year of manufacture: 2025, working width: 3 m, Number of rows: 22 - 24 | $17,065.50 - $18,203.20 |
| Amazone AD-P | Year of manufacture: 2009, working width: 3 - 4 m, Row spacing: 130 mm, required tractor power: 150 HP | $18,203.20 - $19,340.90 |
| Lemken Zirkon 8 | Year of manufacture: 2023, working width: 3 m, Number of rows: 20 | $45,508 |









